Quarter Ending 12/31/2007 Back to the Enlightened American Website
Martin Whitman's Third Ave
*****  NEW POSITIONS TAKEN
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
AVX CORPORATION 19,313,289 $13.42 $259,184,000
IAMGOLD CORPORATION 1,018,700 $8.20 $8,350,000
IMATION CORP. 499,540 $21.00 $10,490,000
MGIC INVESTMENT CORP. 4,064,660 $22.43 $91,170,000
MEDIA & ENTER. HOLDINGS, INC. W 550,000 $0.75 $413,000
TAILWINDFINANCIAL INC.  WTS   375,000 $0.65 $244,000
TRIAD GUARANTY INC 1,064,023 $9.80 $10,427,000
UNITED FINANCIAL BANCORP INC. 275,000 $11.09 $3,050,000
UNITED MICROELECTRONICS CORP. A 1,285,100 $3.46 $4,446,000
*****  SOLD OFF
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
N/A N/A AVX CORPORATION 18,099,055 $16.10 $291,395,000
N/A N/A BOIS D ARC ENERGY, INC. 48,600 $19.18 $932,000
N/A N/A CANADIAN NATURAL RESOURCES 26,520 $75.75 $2,009,000
N/A N/A CERIDIAN CORP. NEW 1,259,200 $34.74 $43,745,000
N/A N/A CLIFTON SAVINGS BANCORP INC. 50,000 $11.84 $592,000
N/A N/A CRESUD S.A. ADR 39,385 $22.72 $895,000
N/A N/A HKN INC (F.K.A. HARKEN ENERGY C 47,478 $9.25 $439,000
N/A N/A HUTCHINSON TECHNOLOGY INC. 100,022 $24.60 $2,461,000
N/A N/A LAKE SHORE BANCORP INC 50,000 $10.48 $524,000
N/A N/A MILLEA HOLDINGS, INC. ADR 7,205,931 $40.17 $289,453,000
N/A N/A NUVEEN INVESTMENTS, INC., CL A  4,142,751 $61.94 $256,602,000
N/A N/A POGO PRODUCING COMPANY 4,906,092 $53.11 $260,563,000
N/A N/A STANDARD PAC CORP NE 1,000,000 $0.71 $710,000
N/A N/A AGRIUM, INC. 768,000 $54.38 $41,764,000
N/A N/A TRIBUNE CO 50,000 $27.32 $1,366,000
N/A N/A REIS, INC. (F.K.A. WELLSFORD RE 324,025 $7.35 $2,382,000
N/A N/A CRM HOLDINGS, LTD. 45,500 $6.31 $287,000
N/A N/A CASTLEPOINT HOLDINGS LTD. 587,218 $11.50 $6,753,000
*****  HOLD POSITIONS
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
0.00% -86.04% ACA CAPITAL HOLDINGS INC. ORD 4,609,419 4,609,419 $0.83 $5.97 $3,840,000 $27,510,000
0.00% -15.78% ALICO, INC. 418,531 418,531 $36.50 $43.34 $15,276,000 $18,139,000
0.00% -15.52% ALTO PALERMO S.A. ADR 100,000 100,000 $14.64 $17.33 $1,464,000 $1,733,000
0.00% -27.61% ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPO 1,348,100 1,348,100 $9.44 $13.04 $12,726,000 $17,579,000
0.00% -16.24% AVATAR HOLDINGS INC. 408,775 408,775 $41.82 $49.93 $17,095,000 $20,410,000
0.00% -13.99% BERKSHIRE HILLS BANCORP INC. 390,800 390,800 $26.00 $30.23 $10,161,000 $11,814,000
0.00% -4.51% BROOKLYN FEDERAL BANCORP INC. 637,122 637,122 $13.22 $13.85 $8,423,000 $8,821,000
0.00% 11.05% CNX GAS CORP. 535,800 535,800 $31.95 $28.77 $17,119,000 $15,415,000
0.00% -25.10% CALIFORNIA FIRST NATIONAL BANK  239,259 239,259 $9.73 $12.99 $2,328,000 $3,108,000
0.00% -17.82% CAPITAL LEASE FUNDING INC. 49,300 49,300 $8.42 $10.24 $415,000 $505,000
0.00% -3.55% CAPITAL SOUTHWEST 123,811 123,811 $118.40 $122.76 $14,659,000 $15,199,000
0.00% -12.72% CARVER BANCORP, INC. 218,500 218,500 $13.69 $15.68 $2,991,000 $3,427,000
0.00% -2.05% COMMSCOPE INC. 1,163,162 1,163,162 $49.21 $50.24 $57,239,000 $58,437,000
0.00% 12.85% COVANTA HOLDING CORPORATION 8,816,889 8,816,889 $27.66 $24.51 $243,875,000 $216,102,000
0.00% 7.66% DATASCOPE CORPORATION 342,300 342,300 $36.40 $33.81 $12,460,000 $11,573,000
0.00% -9.54% DELTIC TIMBER CORP. 1,105,190 1,105,190 $51.49 $56.92 $56,906,000 $62,907,000
0.00% -10.97% FAIR ISAAC CORPORATION 337,082 337,082 $32.15 $36.11 $10,837,000 $12,172,000
0.00% -6.83% THE FIRST AMERICAN CORPORATION  1,000,000 1,000,000 $34.12 $36.62 $34,120,000 $36,620,000
0.00% -19.08% FOREST CITY ENTERPRISES INC. CL 26,000 26,000 $44.54 $55.04 $1,158,000 $1,431,000
0.00% 1.24% GENEVA ACQUISITION CORP UNIT 160,000 160,000 $5.63 $5.56 $901,000 $890,000
0.00% -15.20% GENEVA ACQUISITION CORP - WARRA 320,000 320,000 $0.33 $0.39 $106,000 $125,000
0.00% 3.17% GLATFELTER P. H. CO. 5,246,370 5,246,370 $15.31 $14.84 $80,322,000 $77,856,000
0.00% -24.26% GOUVERNEUR BANCORP INC. 205,511 205,511 $8.52 $11.25 $1,751,000 $2,312,000
0.00% 2.51% GREENLIGHT CAPITAL RE LTD. CL A 427,848 427,848 $20.79 $20.28 $8,895,000 $8,677,000
0.00% -18.59% HAYNES INTERNATIONAL INC. 445,714 445,714 $69.50 $85.37 $30,977,000 $38,051,000
0.00% -0.11% IDT CORPORATION CL C 449,743 449,743 $7.90 $7.91 $3,553,000 $3,557,000
0.00% 4.69% INDUSTRIAS BACHOCO, S.A. DE C.V 740,409 740,409 $31.72 $30.30 $23,486,000 $22,434,000
0.00% 10.72% INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP 132,800 132,800 $47.59 $42.98 $6,320,000 $5,708,000
0.00% -0.14% INVESTOR BANCORP INC 305,713 305,713 $14.14 $14.16 $4,323,000 $4,329,000
0.00% -17.17% JEFFERIES GROUP 894,400 894,400 $23.05 $27.83 $20,616,000 $24,891,000
0.00% -2.51% KAPSTONE PAPER AND PACKAGING 1,160,000 1,160,000 $7.00 $7.18 $8,120,000 $8,329,000
0.00% -11.50% KAPSTONE PAPER & PKG WTS 300,000 300,000 $2.00 $2.26 $600,000 $678,000
0.00% -0.68% LIBERTY MEDIA INTERACTIVE CL A  261,875 261,875 $19.08 $19.21 $4,997,000 $5,031,000
0.00% -6.67% LIBERTY MEDIA HOLDINGS - CAP SR 49,375 49,375 $116.50 $124.82 $5,752,000 $6,163,000
0.00% -24.42% LUNDIN MINING CORP 929,300 929,300 $9.67 $12.79 $8,983,000 $11,886,000
0.00% -12.89% MVC CAPITAL INC. 365,000 365,000 $16.14 $18.53 $5,891,000 $6,763,000
0.00% 20.84% MICROSOFT CORPORATION 2,000,000 2,000,000 $35.60 $29.46 $71,200,000 $58,920,000
0.00% -4.18% MIRANT CORP. 861,208 861,208 $38.98 $40.68 $33,570,000 $35,034,000
0.00% -1.93% OMEGA FLEX INC. 360,100 360,100 $16.38 $16.70 $5,898,000 $6,014,000
0.00% 17.03% PAREXEL INTERNATIONAL CORPORATI 598,000 598,000 $48.30 $41.27 $28,883,000 $24,679,000
0.00% -15.90% PARK ELECTROCHEMICAL CORPORATIO 1,095,255 1,095,255 $28.24 $33.58 $30,930,000 $36,779,000
0.00% -6.21% PATRIOT TRANSPORTATION HOLDINGS 73,838 73,838 $92.23 $98.34 $6,810,000 $7,261,000
0.00% 13.91% PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPM 1,839,726 1,839,726 $40.37 $35.44 $74,270,000 $65,200,000
0.00% -20.79% PRECISION DRILLING TRUST 437,400 437,400 $15.17 $19.15 $6,635,000 $8,376,000
0.00% -0.58% RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,444,062 2,444,062 $32.66 $32.85 $79,823,000 $80,287,000
0.00% -28.38% SWS GROUP INC. 281,385 281,385 $12.67 $17.69 $3,565,000 $4,978,000
0.00% -7.78% ST. JUDE MEDICAL INC. 363,000 363,000 $40.64 $44.07 $14,752,000 $15,997,000
0.00% -15.62% STANDEX INTERNATIONAL CORPORATI 480,500 480,500 $17.45 $20.68 $8,385,000 $9,937,000
0.00% -23.87% STEWART INFORMATION SERVICES 479,800 479,800 $26.09 $34.27 $12,518,000 $16,443,000
0.00% -9.20% STONELEIGH PARTNERS WARRANTS 1,750,000 1,750,000 $0.70 $0.77 $1,224,000 $1,348,000
0.00% 12.80% SYBASE INC. 1,094,025 1,094,025 $26.09 $23.13 $28,543,000 $25,305,000
0.00% 6.06% TECHNITROL, INC. 172,700 172,700 $28.58 $26.95 $4,936,000 $4,654,000
0.00% -2.26% TOMPKINS TRUSTCO INC. 54,704 54,704 $38.81 $39.70 $2,123,000 $2,172,000
0.00% -8.77% THE TORONTO-DOMINION BANK 16,354 16,354 $69.95 $76.68 $1,144,000 $1,254,000
0.00% -31.31% TRANSFORMA ACQUISITION GROUP 100,000 100,000 $0.68 $0.99 $68,000 $99,000
0.00% -12.43% VISHAY INTERTECNOLOGY, INC. 555,000 555,000 $11.41 $13.03 $6,333,000 $7,232,000
0.00% -21.09% WAUWATOSA HOLDINGS INC. 72,085 72,085 $12.82 $16.24 $924,000 $1,171,000
0.00% 12.62% WILLBROS GROUP, INC. 214,200 214,200 $38.29 $34.00 $8,202,000 $7,283,000
0.00% 1.99% ACE LIMITED 87,035 87,035 $61.78 $60.57 $5,377,000 $5,272,000
*****  AUGMENTED POSITIONS
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
51.99% -1.28% 782,598 A.S.V. INC. 2,287,758 1,505,160 $13.85 $14.03 $31,685,000 $21,117,000
3.15% -26.31% 78,654 ALAMO GROUP, INC. 2,578,615 2,499,961 $18.12 $24.59 $46,725,000 $61,474,000
1.76% 3.05% 50,064 ALEXANDER & BALDWIN, INC. 2,896,131 2,846,067 $51.66 $50.13 $149,614,000 $142,673,000
0.77% -3.16% 15,550 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP. 2,038,710 2,023,160 $74.99 $77.44 $152,883,000 $156,674,000
402.31% -59.04% 2,162,401 AMBAC FINANCIAL GROUP 2,699,896 537,495 $25.77 $62.91 $69,576,000 $33,814,000
42.86% 4.41% 1,500,000 AMERICAN FIN'L REALTY 4.375% 07 5,000,000 3,500,000 $0.98 $0.94 $4,888,000 $3,277,000
0.83% -9.67% 2,350 BEL FUSE INC. CL A 284,467 282,117 $34.49 $38.18 $9,811,000 $10,771,000
5.96% -15.55% 64,388 BEL FUSE INC. CL B 1,144,177 1,079,789 $29.27 $34.66 $33,490,000 $37,425,000
1.76% 0.34% 89,289 BRONCO DRILLING CO. INC. 5,170,216 5,080,927 $14.85 $14.80 $76,778,000 $75,198,000
21.91% -9.49% 109,569 CBRE REALTY FINANCE INC. 609,569 500,000 $5.34 $5.90 $3,255,000 $2,950,000
635.52% -40.22% 3,146,833 CIT GROUP INC. 3,641,993 495,160 $24.03 $40.20 $87,517,000 $19,905,000
22.77% 1.02% 115,906 CAVCO INDUSTRIES, INC. 624,873 508,967 $33.84 $33.50 $21,146,000 $17,050,000
8.35% -11.19% 185,746 COACHMEN INDUSTRIES, INC. 2,411,438 2,225,692 $5.95 $6.70 $14,348,000 $14,912,000
17.03% -21.85% 146,691 COHERENT INC. 1,007,846 861,155 $25.07 $32.08 $25,267,000 $27,626,000
36.41% -10.93% 13,430 MARR 50,320 36,890 $10.33 $11.60 $520,000 $428,000
230.61% 3.33% 495,818 ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD 710,818 215,000 $28.84 $27.91 $20,500,000 $6,001,000
4154.32% -24.72% 1,100,895 COUSINS PROPERTIES INC 1,127,395 26,500 $22.10 $29.36 $24,915,000 $778,000
56.95% -18.49% 1,236,556 CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC. 3,407,969 2,171,413 $14.24 $17.47 $48,529,000 $37,935,000
0.97% -7.54% 3,850 EASTGROUP PROPERTIES INC. 400,891 397,041 $41.85 $45.26 $16,777,000 $17,970,000
96.47% -36.65% 1,423,938 ENCORE WIRE CORPORATION 2,899,951 1,476,013 $15.92 $25.13 $46,167,000 $37,092,000
9.73% -1.60% 34,131 FEDFIRST FINANCIAL CORPORATION  384,936 350,805 $8.97 $9.11 $3,451,000 $3,196,000
5.54% -19.43% 967,129 FOREST CITY ENTERPRISES INC. CL 18,430,239 17,463,110 $44.44 $55.16 $819,040,000 $963,265,000
1.90% -43.94% 70,165 HANDLEMAN COMPANY 3,766,103 3,695,938 $1.71 $3.05 $6,440,000 $11,273,000
1.85% -8.09% 51,844 HERLEY INDUSTRIES, INC. 2,856,186 2,804,342 $13.75 $14.96 $39,273,000 $41,953,000
94.18% -4.99% 121,957 HOME FEDERAL BANCORP INC/ LA 251,457 129,500 $9.50 $10.00 $2,389,000 $1,295,000
9.49% -8.00% 150,000 INGRAM MICRO INC. 1,730,800 1,580,800 $18.04 $19.61 $31,224,000 $30,999,000
49.40% -23.58% 497,845 INSTEEL INDUSTRIES INC. 1,505,594 1,007,749 $11.73 $15.35 $17,661,000 $15,469,000
41.21% -20.99% 1,252,401 K-SWISS INC., CL A 4,291,746 3,039,345 $18.10 $22.91 $77,681,000 $69,631,000
15.33% -13.22% 444,357 LEGG MASON INC. 3,343,553 2,899,196 $73.15 $84.29 $244,581,000 $244,373,000
52.37% -16.06% 861,500 LEXMARK INTERNATIONAL INC. CL A 2,506,565 1,645,065 $34.86 $41.53 $87,379,000 $68,320,000
15.48% -19.39% 728,428 LOUISIANA PACIFIC CORP. 5,432,819 4,704,391 $13.68 $16.97 $74,321,000 $79,834,000
105.67% -69.48% 7,076,872 MBIA INC. 13,774,170 6,697,298 $18.63 $61.05 $256,613,000 $408,870,000
8.22% -9.31% 207,214 MDC HOLDINGS INC. 2,728,331 2,521,117 $37.13 $40.94 $101,303,000 $103,215,000
8.47% -18.98% 23,656 NATIONAL WESTERN LIFE INSURANCE 302,971 279,315 $207.37 $255.96 $62,827,000 $71,493,000
80.32% 9.17% 664,539 NEWMONT MNG CORP 1,491,925 827,386 $48.83 $44.73 $72,851,000 $37,009,000
0.47% -15.86% 19,194 POSCO ADR 4,138,794 4,119,600 $150.41 $178.77 $622,516,000 $736,461,000
8.25% -6.96% 458,320 PFIZER INC. 6,011,396 5,553,076 $22.73 $24.43 $136,639,000 $135,661,000
46.83% -2.46% 2,292,157 PIONEER DRILLING CO. 7,186,848 4,894,691 $11.88 $12.18 $85,380,000 $59,617,000
48.21% -49.83% 4,912,623 RADIAN GROUP INC. 15,102,285 10,189,662 $11.68 $23.28 $176,395,000 $237,215,000
1285.27% -17.37% 872,701 RESOURCE CAPITAL CORPORATION 940,601 67,900 $9.31 $11.27 $8,757,000 $765,000
1.20% 5.65% 181,859 THE ST. JOE COMPANY 15,347,635 15,165,776 $35.51 $33.61 $544,995,000 $509,722,000
4.01% -19.77% 9,387 SEARS HOLDING CORPORATION 243,393 234,006 $102.05 $127.20 $24,838,000 $29,766,000
8.80% -2.43% 89,205 SKYLINE CORPORATION 1,102,720 1,013,515 $29.35 $30.08 $32,365,000 $30,487,000
9.66% -26.15% 252,091 STANLEY FURNITURE COMPANY, INC. 2,861,268 2,609,177 $12.00 $16.25 $34,335,000 $42,399,000
1.32% -16.23% 63,089 SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATION 4,853,345 4,790,256 $18.17 $21.69 $88,185,000 $103,901,000
2.40% -5.65% 456,428 SYCAMORE NETWORKS, INC. 19,504,404 19,047,976 $3.84 $4.07 $74,897,000 $77,525,000
57.88% -31.30% 7,402,302 TELLABS, INC. 20,192,231 12,789,929 $6.54 $9.52 $132,057,000 $121,760,000
51.99% -12.70% 368,300 TIDEWATER INC. 1,076,715 708,415 $54.86 $62.84 $59,069,000 $44,517,000
13.43% -4.69% 659,909 USG CORPORATION 5,573,058 4,913,149 $35.79 $37.55 $199,460,000 $184,489,000
5.76% -13.61% 49,200 VAIL RESORTS INC. 902,690 853,490 $53.81 $62.29 $48,574,000 $53,164,000
58.57% -25.03% 1,713,519 WESTLAKE CHEMICAL CORP. 4,639,335 2,925,816 $18.99 $25.33 $88,101,000 $74,111,000
57.64% -3.90% 2,314,360 MONTPELIER RE HOLDINGS LTD. 6,329,316 4,014,956 $17.01 $17.70 $107,662,000 $71,065,000
*****  REDUCED POSITIONS
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
-1.96% -5.60% -51,650 ACADIA REALTY TRUST 2,581,610 2,633,260 $25.61 $27.13 $66,115,000 $71,440,000
-97.37% -0.35% -5,541,133 AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST 149,600 5,690,733 $8.02 $8.05 $1,200,000 $45,810,000
-89.68% -11.77% -327,685 AMERICAN LAND LEASE INC. 37,728 365,413 $19.83 $22.47 $748,000 $8,211,000
-3.20% -14.20% -56,353 APPLIED MATERIALS, INC. 1,703,546 1,759,899 $17.76 $20.70 $30,255,000 $36,430,000
-1.73% 10.47% -175,175 BANK OF NEW YORK MELLON CORP. 9,962,987 10,138,162 $48.76 $44.14 $485,795,000 $447,499,000
-3.15% -30.80% -341,869 BORLAND SOFTWARE CORPORATION 10,495,553 10,837,422 $3.01 $4.35 $31,592,000 $47,143,000
-1.10% 29.60% -18,650 BRISTOW GROUP INC. 1,684,349 1,702,999 $56.65 $43.71 $95,418,000 $74,438,000
-1.22% -7.35% -307,352 BROOKFIELD ASSET MGMT. CL A 24,941,468 25,248,820 $35.67 $38.50 $889,662,000 $972,080,000
-0.75% -22.69% -26,075 BROOKFIELD PROPERTIES 3,441,162 3,467,237 $19.25 $24.90 $66,242,000 $86,334,000
-8.89% -12.34% -514,770 BROOKLINE BANCORP, INC. 5,278,605 5,793,375 $10.16 $11.59 $53,631,000 $67,145,000
-1.86% 14.17% -161,080 CIMAREX ENERGY CO. 8,476,288 8,637,368 $42.53 $37.25 $360,497,000 $321,742,000
-88.97% 10.25% -3,814,058 COMSTOCK RESOURCES, INC. 472,710 4,286,768 $34.00 $30.84 $16,072,000 $132,204,000
-1.99% -6.74% -12,100 CONSOLIDATED TOMOKA LAND COMPAN 595,050 607,150 $62.68 $67.21 $37,298,000 $40,807,000
-3.61% -14.09% -12,488 CRYSTAL RIVER CAPITAL INC. 333,075 345,563 $14.44 $16.81 $4,810,000 $5,809,000
-12.94% -17.15% -498,287 ELECTRO SCIENTIFIC INDUSTRIES,  3,353,852 3,852,139 $19.85 $23.96 $66,574,000 $92,297,000
-1.19% -16.31% -43,472 ELECTRONICS FOR IMAGING INC. 3,617,748 3,661,220 $22.48 $26.86 $81,327,000 $98,340,000
-36.83% 9.88% -1,147,950 ENCANA CORPORATION 1,968,750 3,116,700 $67.96 $61.85 $133,796,000 $192,768,000
-0.10% -12.56% -500 FBL FINANCIAL GROUP, INC. 507,000 507,500 $34.53 $39.49 $17,507,000 $20,041,000
-0.14% -20.69% -2,000 FIRST POTOMAC REALTY TRUST 1,396,000 1,398,000 $17.29 $21.80 $24,137,000 $30,476,000
-1.98% -0.46% -59,401 FORDING CANADIAN COAL TRUST 2,935,552 2,994,953 $38.60 $38.78 $113,312,000 $116,144,000
-26.23% -18.23% -712,236 GSI GROUP INC. 2,002,748 2,714,984 $9.24 $11.30 $18,505,000 $30,679,000
-2.16% 2.51% -105,523 HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC 4,768,971 4,874,494 $8.99 $8.77 $42,873,000 $42,749,000
-0.28% 0.96% -10,000 IDT CORPORATION CL B 3,610,200 3,620,200 $8.45 $8.37 $30,506,000 $30,301,000
-31.94% -8.25% -158,200 IRSA INVESTMENTS AND REPRESENTA 337,100 495,300 $14.56 $15.87 $4,908,000 $7,860,000
-19.41% 3.09% -1,014,185 INTEL CORPORATION 4,210,000 5,224,185 $26.66 $25.86 $112,239,000 $135,097,000
-2.28% -13.49% -54,700 JER INVESTORS TRUST INC. 2,339,215 2,393,915 $10.77 $12.45 $25,193,000 $29,804,000
-11.73% -11.61% -356,956 JAKKS PACIFIC, INC. 2,686,025 3,042,981 $23.61 $26.71 $63,417,000 $81,278,000
-10.29% -5.70% -578,950 JOURNAL COMMUNICATIONS INC. CL  5,046,739 5,625,689 $8.94 $9.48 $45,118,000 $53,332,000
-23.71% -6.88% -351,615 KEARNY FINANCIAL CORP. 1,131,350 1,482,965 $11.91 $12.79 $13,474,000 $18,967,000
-14.65% -18.42% -854,561 LEAPFROG ENTERPRISES INC. 4,977,817 5,832,378 $6.73 $8.25 $33,501,000 $48,117,000
-3.41% -2.32% -34,538 LEUCADIA NATIONAL CORPORATION 977,396 1,011,934 $47.10 $48.22 $46,035,000 $48,795,000
-40.91% -9.33% -225,000 MEDIA & ENTERTAINMENT HOLDINGS, 325,000 550,000 $7.39 $8.15 $2,402,000 $4,483,000
-48.30% -17.14% -591,135 MERCER INT'L INC. SBI 632,683 1,223,818 $7.83 $9.45 $4,954,000 $11,565,000
-1.88% -21.53% -188,800 NEWALLIANCE BANCSHARES, INC. 9,860,435 10,049,235 $11.52 $14.68 $113,592,000 $147,523,000
-4.30% -12.73% -2,390 OCEAN SHORE HOLDING COMPANY 53,251 55,641 $9.80 $11.23 $522,000 $625,000
-19.46% -5.55% -177,925 ONE LIBERTY PROPERTIES 736,375 914,300 $18.37 $19.45 $13,527,000 $17,783,000
-4.65% -33.88% -106,430 ORIGEN FINANCIAL INC. 2,180,470 2,286,900 $4.00 $6.05 $8,722,000 $13,836,000
-0.27% -7.56% -2,548 PS BUSINESS PARKS, INC. 947,692 950,240 $52.55 $56.85 $49,801,000 $54,021,000
-61.51% -2.76% -1,038,700 GOLAR LNG LTD. 650,000 1,688,700 $21.92 $22.54 $14,245,000 $38,057,000
-0.49% -15.88% -20,875 PHOENIX COMPANIES INC. 4,244,000 4,264,875 $11.87 $14.11 $50,376,000 $60,177,000
-11.32% -4.48% -384,972 PROLOGIS TRUST 3,015,176 3,400,148 $63.38 $66.35 $191,102,000 $225,600,000
-1.11% -15.63% -26,733 QUADRA REALTY TRUST INC. 2,383,700 2,410,433 $8.04 $9.53 $19,165,000 $22,971,000
-1.64% 4.74% -55,900 RAIT INVESTMENT TRUST 3,352,000 3,407,900 $8.62 $8.23 $28,894,000 $28,047,000
-40.46% -14.45% -190,197 ROCKVILLE FINANCIAL INC. 279,941 470,138 $12.20 $14.26 $3,415,000 $6,704,000
-2.66% -2.62% -70,550 RUSS BERRIE AND COMPANY, INC. 2,576,777 2,647,327 $16.36 $16.80 $42,156,000 $44,475,000
-3.00% 8.24% -81,000 ST. MARY LAND & EXPLORATION 2,620,703 2,701,703 $38.61 $35.67 $101,185,000 $96,370,000
-4.76% 14.68% -50,000 SUNCOR ENERGY INC. 1,000,000 1,050,000 $108.73 $94.81 $108,730,000 $99,551,000
-4.67% -4.25% -74,827 SYNOPSYS INC. 1,525,952 1,600,779 $25.93 $27.08 $39,568,000 $43,349,000
-50.00% -8.71% -187,500 TAILWIND FINANCIAL INC. UNITS 187,500 375,000 $7.58 $8.30 $1,421,000 $3,113,000
-0.31% -1.33% -14,200 TEJON RANCH CO. 4,508,465 4,522,665 $40.85 $41.40 $184,171,000 $187,238,000
-7.39% -10.17% -204,720 THOMAS PROPERTIES GROUP INC. 2,566,549 2,771,269 $10.78 $12.00 $27,667,000 $33,255,000
-2.00% -26.05% -30,000 TRINITY INDUSTRIES 1,470,350 1,500,350 $27.76 $37.54 $40,817,000 $56,323,000
-0.72% -19.57% -9,600 VORNADO REALTY TRUST 1,327,543 1,337,143 $87.95 $109.35 $116,757,000 $146,217,000
-1.14% 9.59% -8,666 WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC. 752,637 761,303 $37.60 $34.31 $28,299,000 $26,120,000
-35.18% 29.72% -560,100 WHITING PETROLEUM CORPORATION 1,032,183 1,592,283 $57.66 $44.45 $59,516,000 $70,777,000
-4.52% -5.46% -69,155 ARCH CAPITAL GROUP LTD. 1,461,659 1,530,814 $70.35 $74.41 $102,828,000 $113,908,000
-0.21% -10.98% -23,250 NABORS INDUSTRIES 10,949,036 10,972,286 $27.39 $30.77 $299,894,000 $337,617,000
-1.07% -1.10% -650 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP 60,100 60,750 $514.04 $519.75 $30,894,000 $31,575,000