Enlightened-American: Robert Rodriguez (FPA) 2008 Q3 13F-HR Filing
Quarter Ending 09/30/2008 Back to the Enlightened American Website
Robert Rodriguez (First Pacifica Advisors - FPA)
*****  NEW POSITIONS TAKEN
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
N/A N/A GROUP 1 AUTOMOTIVE CV 7,000 $586.29 $4,104,000
N/A N/A MUELLER WATER PRODUCTS INC.-B 20,000 $6.50 $130,000
N/A N/A NATIONAL FINANCIAL PARTNERS CV  5,000 $608.80 $3,044,000
N/A N/A VCA ANTECH INC. 108,700 $29.48 $3,204,000
N/A N/A VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIP 15,600 $25.13 $392,000
N/A N/A SIGNET JEWELERS LIMITED 5,237,975 $23.38 $122,464,000
*****  SOLD OFF
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
N/A N/A AMETEK INC. 3,950 $47.34 $187,000
N/A N/A CEC ENTERTAINMENT INC 4,900 $27.96 $137,000
N/A N/A DIEBOLD INC. 1,500 $35.33 $53,000
N/A N/A FLIR SYSTEMS, INC. 4,000 $40.50 $162,000
N/A N/A INTERACTIVE DATA CORPORATION 197,000 $25.13 $4,951,000
N/A N/A KIMCO REALTY CORPORATION 2,936 $34.40 $101,000
N/A N/A KINETIC CONCEPTS, INC. 2,300 $40.00 $92,000
N/A N/A LA-Z-BOY INCORPORATED 98,000 $7.65 $750,000
N/A N/A MRV COMMUNICATIONS, INC. 1,233 $0.81 $1,000
N/A N/A OWENS CORNING INC. 200,000 $22.75 $4,550,000
N/A N/A PUBLIC STORAGE INC. 1,700 $80.59 $137,000
N/A N/A PUBLIC STORAGE INC CL A 81 $24.69 $2,000
N/A N/A SANDISK CORPORATION 468,700 $18.70 $8,765,000
N/A N/A SIGNET GROUP PLC-ADR 1,696,200 $9.96 $16,894,000
N/A N/A TELEPHONE & DATA SYS 7.60% PFD  2,000 $21.00 $42,000
N/A N/A THE TORO COMPANY 2,700 $33.33 $90,000
N/A N/A UNISOURCE ENERGY CORPORATION 58 $34.48 $2,000
*****  HOLD POSITIONS
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
0.00% 23.90% AMERICAN GREETINGS CORP-CL A 2,948,000 2,948,000 $15.29 $12.34 $45,074,000 $36,378,000
0.00% -14.65% ARROW ELECTRONICS INC. 3,373,350 3,373,350 $26.22 $30.72 $88,449,000 $103,629,000
0.00% -6.73% THE BRINKS COMPANY 266,700 266,700 $61.02 $65.42 $16,274,000 $17,448,000
0.00% 1.01% BROOKS AUTOMATION, INC. 60,100 60,100 $8.35 $8.27 $502,000 $497,000
0.00% -30.14% CBL & ASSOCIATES PROP SERIES C  100,000 100,000 $15.30 $21.90 $1,530,000 $2,190,000
0.00% -14.95% CKE RESTAURANTS, INC. 102,500 102,500 $10.60 $12.47 $1,087,000 $1,278,000
0.00% -5.13% CHAMPION ENTERPRISES, INC. 7,813,400 7,813,400 $5.55 $5.85 $43,364,000 $45,709,000
0.00% 6.54% CHARMING SHOPPES, INC. 17,337,300 17,337,300 $4.89 $4.59 $84,780,000 $79,578,000
0.00% -22.16% COACHMEN INDS INC. 2,274,900 2,274,900 $1.65 $2.12 $3,754,000 $4,823,000
0.00% 0.00% DATAPATH, INC. - 144A 4,100,000 4,100,000 $1.50 $1.50 $6,150,000 $6,150,000
0.00% -10.29% DYCOM INDUSTRIES, INC. 54,200 54,200 $13.03 $14.52 $706,000 $787,000
0.00% -61.07% FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. 8,392,226 8,392,226 $1.02 $2.62 $8,560,000 $21,988,000
0.00% -35.10% GENERAL MOTORS 5.25% SER B CV 601,200 601,200 $8.89 $13.70 $5,345,000 $8,236,000
0.00% 6.38% W.W. GRAINGER, INC. 2,300 2,300 $86.96 $81.74 $200,000 $188,000
0.00% -60.15% HERCULES OFFSHORE, INC. 38,600 38,600 $15.16 $38.03 $585,000 $1,468,000
0.00% -8.20% HORACE MANN EDUCATORS CORP. 1,913,400 1,913,400 $12.87 $14.02 $24,626,000 $26,826,000
0.00% -8.90% JO-ANN STORES, INC. 2,855,895 2,855,895 $20.98 $23.03 $59,916,000 $65,771,000
0.00% 18.42% K-SWISS INC. 61,300 61,300 $17.41 $14.70 $1,067,000 $901,000
0.00% 29.41% LANDAUER INC 13,000 13,000 $72.77 $56.23 $946,000 $731,000
0.00% 17.19% MERCURY GENERAL CORP. 1,526,400 1,526,400 $54.75 $46.72 $83,571,000 $71,313,000
0.00% -5.64% PG&E CORPORATION 160,000 160,000 $37.45 $39.69 $5,992,000 $6,350,000
0.00% -18.52% PENNSYLVANIA REAL ESTATE INV TR 12,830 12,830 $18.86 $23.15 $242,000 $297,000
0.00% -29.28% PIONEER DRILLING COMPANY 142,700 142,700 $13.30 $18.81 $1,898,000 $2,684,000
0.00% -51.81% PLAINS EXPLORATION&PRODUCTION C 136,700 136,700 $35.16 $72.97 $4,807,000 $9,975,000
0.00% -39.16% PRECISION DRILLING TRUST 16,600 16,600 $16.57 $27.23 $275,000 $452,000
0.00% -18.18% PROLOGIS 6.75% SERIES G PFD. 120 120 $17,100.00 $20,900.00 $2,052,000 $2,508,000
0.00% 40.83% RADIOSHACK CORPORATION 2,237,300 2,237,300 $17.28 $12.27 $38,660,000 $27,451,000
0.00% 8.32% RENT-A-CENTER, INC. 70,100 70,100 $22.28 $20.57 $1,562,000 $1,442,000
0.00% -34.65% ROWAN COMPANIES, INC. 5,470,500 5,470,500 $30.55 $46.75 $167,125,000 $255,746,000
0.00% -65.76% SCHNITZER STEEL INDUSTRIES, INC 16,000 16,000 $39.25 $114.63 $628,000 $1,834,000
0.00% -2.48% SIGMA-ALDRICH CORPORATION 4,500 4,500 $52.44 $53.78 $236,000 $242,000
0.00% -14.77% TIDEWATER INC 5,000 5,000 $55.40 $65.00 $277,000 $325,000
0.00% -25.83% TRINITY INDUSTRIES, INC. 5,001,050 5,001,050 $25.73 $34.69 $128,678,000 $173,487,000
0.00% 0.72% TUESDAY MORNING CORPORATION 67,500 67,500 $4.13 $4.10 $279,000 $277,000
0.00% 16.09% VENTAS INC. 292,000 292,000 $49.42 $42.57 $14,431,000 $12,431,000
0.00% -38.26% WESTERN DIGITAL CORPORATION 849,800 849,800 $21.32 $34.53 $18,117,000 $29,344,000
0.00% 26.51% WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. 29,200 29,200 $12.91 $10.21 $377,000 $298,000
*****  AUGMENTED POSITIONS
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
0.92% 25.68% 7,000 AMGEN INC. 765,100 758,100 $59.27 $47.16 $45,348,000 $35,752,000
0.77% -16.62% 6,000 ASSURANT, INC. 786,800 780,800 $55.00 $65.96 $43,274,000 $51,501,000
100.00% -70.72% 359,800 ATWOOD OCEANICS, INC. 719,600 359,800 $36.40 $124.34 $26,194,000 $44,737,000
0.24% -9.71% 15,400 AVNET, INC. 6,339,400 6,324,000 $24.63 $27.28 $156,140,000 $172,519,000
1.45% -16.80% 4,000 CHEVRON CORPORATION 279,000 275,000 $82.48 $99.13 $23,012,000 $27,261,000
11.75% -74.05% 1,476,800 CIRCUIT CITY STORES INC. 14,041,900 12,565,100 $0.75 $2.89 $10,532,000 $36,314,000
1.98% -5.77% 5,900 CYMER INC 303,800 297,900 $25.33 $26.88 $7,695,000 $8,008,000
1.97% 4.93% 20,300 DISCOVER FINANCIAL SERVICES 1,048,900 1,028,600 $13.82 $13.17 $14,496,000 $13,547,000
0.89% -28.62% 50,600 ENSCO INTERNATIONAL INCORPORATE 5,716,978 5,666,378 $57.63 $80.74 $329,469,000 $457,504,000
0.20% 29.80% 15,800 FOOT LOCKER, INC. 7,925,900 7,910,100 $16.16 $12.45 $128,082,000 $98,481,000
1.84% 8.50% 5,900 G & K SERVICES, INC. 327,000 321,100 $33.05 $30.46 $10,807,000 $9,781,000
2.86% -27.75% 200 GENERAL GROWTH PROPERTIES 7,200 7,000 $566.25 $783.71 $4,077,000 $5,486,000
9.70% 9.36% 155,300 GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. 1,755,600 1,600,300 $21.73 $19.87 $38,149,000 $31,798,000
3.98% 43.49% 57,533 HNI CORPORATION 1,504,433 1,446,900 $25.34 $17.66 $38,123,000 $25,552,000
1.78% -19.38% 15,000 PHILIPS ELECTRONICS-NY SHR 860,000 845,000 $27.25 $33.80 $23,435,000 $28,561,000
3.33% 14.16% 20,600 LOWE'S COMPANIES, INC. 638,900 618,300 $23.69 $20.75 $15,135,000 $12,830,000
0.92% -21.77% 3,200 NAVISTAR INTERNATIONAL CORP. 352,000 348,800 $54.18 $69.25 $19,071,000 $24,155,000
0.61% 9.72% 4,100 OMNICARE INC. 672,200 668,100 $28.77 $26.22 $19,339,000 $17,518,000
1.25% -12.07% 5,500 ONEX CORPORATION 446,900 441,400 $25.80 $29.34 $11,530,000 $12,951,000
0.09% -36.06% 715 SM&A 773,500 772,785 $3.05 $4.77 $2,359,000 $3,686,000
275.91% -23.49% 403,100 WABCO HOLDINGS INC. 549,200 146,100 $35.54 $46.45 $19,519,000 $6,787,000
1.41% 6.57% 7,000 WAL-MART STORES, INC. 502,400 495,400 $59.89 $56.20 $30,089,000 $27,841,000
152.14% -1.87% 323,300 WELLPOINT INC. 535,800 212,500 $46.77 $47.66 $25,059,000 $10,128,000
*****  REDUCED POSITIONS
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
-13.25% -18.70% -37,500 AGCO CORPORATION 245,500 283,000 $42.61 $52.41 $10,460,000 $14,832,000
-4.62% 4.60% -39,300 AMSURG CORPORATION 811,100 850,400 $25.47 $24.35 $20,659,000 $20,708,000
-17.59% 3.48% -443,300 ARES CAPITAL CORPORATION 2,076,751 2,520,051 $10.43 $10.08 $21,661,000 $25,402,000
-4.07% 22.54% -15,600 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 367,300 382,900 $99.12 $80.89 $36,407,000 $30,973,000
-4.66% 2.17% -59,100 BRADY CORPORATION-CL A 1,209,000 1,268,100 $35.28 $34.53 $42,653,000 $43,788,000
-3.83% 24.32% -65,100 BROWN & BROWN INC. 1,636,500 1,701,600 $21.62 $17.39 $35,381,000 $29,591,000
-4.47% -1.34% -117,400 CARMAX INC 2,508,012 2,625,412 $14.00 $14.19 $35,112,000 $37,255,000
-3.95% 7.25% -28,500 CARNIVAL CORPORATION 692,900 721,400 $35.35 $32.96 $24,494,000 $23,777,000
-4.51% -13.12% -47,800 CHARLES RIVER LABORATORIES INT' 1,011,235 1,059,035 $55.53 $63.92 $56,154,000 $67,693,000
-4.52% 8.12% -43,200 CLARCOR INC. 912,000 955,200 $37.95 $35.10 $34,611,000 $33,528,000
-4.70% -12.54% -85,300 COGNEX CORPORATION 1,729,300 1,814,600 $20.16 $23.05 $34,863,000 $41,827,000
-3.11% -22.40% -45,100 CONOCOPHILLIPS 1,403,300 1,448,400 $73.25 $94.39 $102,791,000 $136,715,000
-4.77% -11.26% -33,900 COPART, INC. 677,100 711,000 $38.00 $42.82 $25,730,000 $30,445,000
-4.57% 14.88% -34,600 FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. 722,100 756,700 $44.55 $38.78 $32,169,000 $29,345,000
-19.99% -39.66% -106,200 GENERAL MOTORS CORP. 6.25% SER  425,100 531,300 $8.00 $13.26 $3,401,000 $7,045,000
-4.01% -6.46% -37,800 GRACO, INC. 905,500 943,300 $35.61 $38.07 $32,244,000 $35,911,000
-4.55% 4.09% -122,700 HEARTLAND EXPRESS, INC. 2,573,900 2,696,600 $15.52 $14.91 $39,947,000 $40,206,000
-1.54% -41.69% -24,800 HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP 1,587,600 1,612,400 $24.28 $41.64 $38,547,000 $67,141,000
-3.97% -15.80% -56,800 IDEX CORP. 1,372,600 1,429,400 $31.02 $36.84 $42,578,000 $52,659,000
-4.49% -3.72% -56,100 INVITROGEN CORPORATION 1,192,500 1,248,600 $37.80 $39.26 $45,076,000 $49,020,000
-4.55% -7.27% -113,100 KNIGHT TRANSPORTATION, INC. 2,369,900 2,483,000 $16.97 $18.30 $40,218,000 $45,439,000
-4.41% 5.95% -57,100 LINCARE HOLDINGS INC. 1,236,800 1,293,900 $30.09 $28.40 $37,215,000 $36,747,000
-21.14% -13.59% -64,100 MAGNA INTERNATIONAL, INC. 239,100 303,200 $51.19 $59.24 $12,239,000 $17,962,000
-3.53% -25.89% -22,600 MANPOWER INC. 618,200 640,800 $43.16 $58.24 $26,681,000 $37,320,000
-3.46% -14.42% -35,200 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, INC. 981,000 1,016,200 $18.10 $21.15 $17,757,000 $21,493,000
-4.47% -3.63% -54,600 MICROCHIP TECHNOLOGY INCORP. 1,165,651 1,220,251 $29.43 $30.54 $34,306,000 $37,267,000
-2.76% 19.78% -54,900 O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. 1,932,800 1,987,700 $26.77 $22.35 $51,741,000 $44,425,000
-0.72% -44.45% -65,424 PATTERSON-UTI ENERGY, INC. 9,025,876 9,091,300 $20.02 $36.04 $180,698,000 $327,651,000
-7.40% 0.90% -142,900 PLANTRONICS, INC. 1,788,200 1,931,100 $22.52 $22.32 $40,271,000 $43,102,000
-5.49% -65.45% -82,535 RELIANT ENERGY, INC. 1,421,665 1,504,200 $7.35 $21.27 $10,449,000 $31,995,000
-0.40% -35.58% -33,000 ROSETTA RESOURCES INC. 8,295,400 8,328,400 $18.36 $28.50 $152,303,000 $237,359,000
-92.21% 3.67% -428,600 ROSS STORES INC. 36,200 464,800 $36.82 $35.52 $1,333,000 $16,510,000
-6.03% 7.59% -131,337 SCANSOURCE, INC. 2,046,307 2,177,644 $28.79 $26.76 $58,913,000 $58,273,000
-96.59% 16.80% -756,500 THOR INDS. INC. 26,700 783,200 $24.83 $21.26 $663,000 $16,651,000
-40.13% 32.35% -2,059,100 ZALE CORPORATION 3,072,600 5,131,700 $25.00 $18.89 $76,816,000 $96,939,000
-4.46% -14.67% -55,900 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. CLASS  1,197,625 1,253,525 $27.85 $32.64 $33,354,000 $40,915,000
-2.70% 12.26% -34,200 COVIDIEN LTD 1,232,600 1,266,800 $53.76 $47.89 $66,265,000 $60,667,000
-0.35% -32.42% -4,800 NOBLE CORPORATION 1,372,700 1,377,500 $43.90 $64.96 $60,262,000 $89,482,000
-43.61% -28.81% -9,900 CORE LABORATORIES N.V. 12,800 22,700 $101.33 $142.33 $1,297,000 $3,231,000