*****  NEW POSITIONS TAKEN
Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
APOLLO GROUP INCC 1431600 $38.97 $55,789,000
ENCORE WIRE CORPC 333826 $22.01 $7,348,000
HEALTHSOUTH CORPC 1000000 $22.65 $22,650,000
MARATHON ACQUISITION CORPC 3130400 $7.50 $23,478,000
NATIONAL FUEL GAS CO N JC 500000 $38.54 $19,270,000
*****  SOLD OFF
Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
CATALYTICA ENERGY SYS INCC 2730700 $1.11 $3,031,000
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CORPC 500200 $0.26 $130,000
SANFILIPPO JOHN B & SON INCC 634367 $10.20 $6,471,000
WALTER INDS INCC 410000 $42.68 $17,499,000
*****  HOLD POSITIONS
Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
ACQUICOR TECHNOLOGY INCC 3377983 3377983 $5.62 $5.57 $18,984,000 $18,815,000
ACUSPHERE INCC 2016098 2016098 $2.44 $3.61 $4,919,000 $7,278,000
COLD SPRING CAP INCC 2332050 2332050 $5.44 $5.37 $12,689,000 $12,523,000
CORE MARK HOLDING CO INCC 447545 447545 $33.45 $31.34 $14,970,000 $14,026,000
COURTSIDE ACQUISITION CORPC 1495500 1495500 $5.43 $5.30 $8,121,000 $7,926,000
ENDEAVOR ACQUISITION CORPC 233100 233100 $9.19 $7.44 $2,142,000 $1,734,000
GENERAL FINANCE CORPC 538700 538700 $7.70 $7.35 $4,148,000 $3,959,000
GLOBAL LOGISTICS ACQUISITIONC 1160100 1160100 $7.64 $7.54 $8,863,000 $8,747,000
GRUBB&ELLIS RLTY ADVISORS INC 2948100 2948100 $5.65 $5.59 $16,657,000 $16,480,000
INDIA GLOBALIZATION CAP INCC 1066800 1066800 $5.84 $5.50 $6,230,000 $5,867,000
JK ACQUISITION CORPC 1453300 1453300 $5.65 $5.47 $8,211,000 $7,950,000
MILLS CORPC 5071500 5071500 $20.00 $16.71 $101,430,000 $84,745,000
NORTH AMERN INS LEADERS INCC 1293300 1293300 $7.34 $7.32 $9,493,000 $9,467,000
SYNERON MEDICAL LTDO 1500000 1500000 $27.13 $23.10 $40,695,000 $34,650,000
*****  AUGMENTED POSITIONS
Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
116000 COMMUNITY BANKERS ACQUISITNC 927400 811400 $7.15 $7.03 $6,631,000 $5,704,000
286600 HARBOR ACQUISITION CORPORATIC 1497300 1210700 $5.44 $5.36 $8,145,000 $6,489,000
166500 HD PARTNERS ACQUISITION CORPC 1129700 963200 $7.35 $7.29 $8,303,000 $7,022,000
18000 HEALTHCARE ACQUISITION CP NEC 168900 150900 $7.41 $7.21 $1,252,000 $1,088,000
1281386 INFOSPACE INCC 1753000 471614 $20.51 $18.44 $35,954,000 $8,697,000
556700 MULTIMEDIA GAMES INCC 1493573 936873 $9.60 $9.08 $14,338,000 $8,507,000
200000 QUANTA CAPITAL HLDGS LTDS 6950000 6750000 $2.15 $1.84 $14,943,000 $12,420,000
191100 SHANGHAI CENTURY ACQUISIT COS 1321733 1130633 $7.31 $7.10 $9,662,000 $8,027,000
49800 STAR MARITIME ACQUISITION COC 2845200 2795400 $9.81 $9.61 $27,911,000 $26,864,000
*****  REDUCED POSITIONS
Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
-9888455 ALLIANCE ONE INTL INCC 138470 10026925 $7.06 $4.10 $978,000 $41,110,000
-640000 DIME BANCORP INC NEW* 780000 1420000 $0.14 $0.11 $112,000 $159,000
-1385000 HOME DEPOT INCC 2200000 3585000 $40.16 $36.27 $88,352,000 $130,028,000
-1909400 HORIZON LINES INCC 1002400 2911800 $26.96 $16.70 $27,025,000 $48,627,000
-1809500 NEWS CORPC 4191700 6001200 $21.48 $19.65 $90,038,000 $117,924,000
-954754 OMNOVA SOLUTIONS INCC 7240546 8195300 $4.58 $4.18 $33,162,000 $34,256,000
-1087500 TRM CORPC 1353000 2440500 $2.14 $2.23 $2,895,000 $5,442,000