Quarter Ending 06/30/2010 Back to the Enlightened American Website
Paulson & Co.
*****  NEW POSITIONS TAKEN
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
N/A N/A AIRGAS INC 1,000,000 $62.20 $62,200,000
N/A N/A AMERICAN CAPITAL LTD 43,725,000 $4.82 $210,755,000
N/A N/A BANK OF AMERICA W EXP 01/201 30,000,000 $7.65 $229,500,000
N/A N/A BEAZER HOMES USA INC.UNIT   90,000 $18.36 $1,652,000
N/A N/A CONSECO FINANCIAL GROUP 8,125,127 $4.95 $40,219,000
N/A N/A CASEY'S GENERAL STORES 700,000 $34.90 $24,430,000
N/A N/A DYNCORP INTERNATIONAL INC 5,600,000 $17.52 $98,112,000
N/A N/A EXXON MOBIL CORP 9,169,259 $57.07 $523,290,000
N/A N/A GENERAL GROWTH PROPERTIES 6,561,500 $13.26 $87,005,000
N/A N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,100,000 $131.27 $144,397,000
N/A N/A INVENTIV HEALTH INC 3,300,000 $25.60 $84,480,000
N/A N/A MARINER ENERGY INC 10,000,000 $21.48 $214,800,000
N/A N/A MCCLATCHY CO 5,000,000 $3.64 $18,200,000
N/A N/A ODYSSEY HEALTHCARE INC 3,000,000 $26.72 $80,160,000
N/A N/A PMI GROUP INC 5,000,000 $2.89 $14,450,000
N/A N/A POPULAR INC 66,666,660 $2.68 $178,667,000
N/A N/A SONICWALL INC 3,300,000 $11.75 $38,775,000
N/A N/A STRATEGIC HOTEL & RESORT 8,000,000 $4.39 $35,120,000
N/A N/A SYBASE INC 7,000,000 $64.66 $452,620,000
N/A N/A TALECRIS BIOTHERAPEUTICS 5,000,000 $21.10 $105,500,000
N/A N/A ALCON INC 966,500 $148.19 $143,226,000
*****  SOLD OFF
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
N/A N/A FIRST MIDWEST BANKCORP 400,000 $13.55 $5,420,000
N/A N/A 3 COM CORP. 10,000,000 $7.69 $76,900,000
N/A N/A XTO ENERGY INC. 13,000,000 $47.18 $613,340,000
*****  HOLD POSITIONS
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
0.00% 13.78% ANGLOGOLD ASHANTI LTD. 43,749,864 43,749,864 $43.18 $37.95 $1,889,119,000 $1,660,307,000
0.00% -17.05% APACHE GROUP 3,400,000 3,400,000 $84.19 $101.50 $286,246,000 $345,100,000
0.00% -30.71% APOLLO GROUP INC 1,600,000 1,600,000 $42.47 $61.29 $67,952,000 $98,064,000
0.00% 2.23% ASHFORD HOSPITALITY TRUST 3,000,000 3,000,000 $7.33 $7.17 $21,990,000 $21,510,000
0.00% -19.50% BANK OF AMERICA CORP 167,794,229 167,794,229 $14.37 $17.85 $2,411,203,000 $2,995,127,000
0.00% -19.83% BANK OF AMERICA W EXP10/2021 10,000,000 10,000,000 $2.87 $3.58 $28,700,000 $35,800,000
0.00% 18.44% BARRICK GOLD CORP 400,000 400,000 $45.41 $38.34 $18,164,000 $15,336,000
0.00% -18.16% BEAZER HOMES 7.5% 01/13NT     150,000 150,000 $20.46 $25.00 $3,069,000 $3,750,000
0.00% -14.07% BOYD GAMING CORP 4,000,000 4,000,000 $8.49 $9.88 $33,960,000 $39,520,000
0.00% -14.13% CB RICHARD ELLIS GROUP CL A 13,500,000 13,500,000 $13.61 $15.85 $183,735,000 $213,975,000
0.00% -2.68% CAPITAL ONE FINANCIAL COR 17,000,000 17,000,000 $40.30 $41.41 $685,100,000 $703,970,000
0.00% -2.98% CAPITAL ONE FIN W EXP 11/14 3,992,520 3,992,520 $15.28 $15.75 $61,006,000 $62,882,000
0.00% -8.74% CHENIERE ENERGY INC 7,461,191 7,461,191 $2.82 $3.09 $21,041,000 $23,055,000
0.00% -7.16% CITIGROUP INC. 506,700,000 506,700,000 $3.76 $4.05 $1,905,192,000 $2,052,135,000
0.00% -7.70% COMCAST CORP. CL A 44,000,000 44,000,000 $17.37 $18.82 $764,280,000 $828,080,000
0.00% -5.45% DEVON ENGERGY CORPORATION 3,300,000 3,300,000 $60.92 $64.43 $201,036,000 $212,619,000
0.00% -31.95% DEX ONE CORPORATION 3,676,394 3,676,394 $19.00 $27.92 $69,851,000 $102,645,000
0.00% 0.33% DIRECTV CL A 5,104,281 5,104,281 $33.92 $33.81 $173,137,000 $172,576,000
0.00% 2.95% FAMILY DOLLAR STORES INC. 6,000,000 6,000,000 $37.69 $36.61 $226,140,000 $219,660,000
0.00% -4.80% HYATT HOTELS CORP CL A 300,000 300,000 $37.09 $38.96 $11,127,000 $11,688,000
0.00% 33.74% IAMGOLD CORP 2,700,000 2,700,000 $17.68 $13.22 $47,736,000 $35,694,000
0.00% -18.19% JPMORGAN CHASE & CO. 7,000,000 7,000,000 $36.61 $44.75 $256,270,000 $313,250,000
0.00% -17.76% JPMORGAN CHASE W EXP 10/28 18,727,997 18,727,997 $12.64 $15.37 $236,722,000 $287,849,000
0.00% 0.07% KINROSS GOLD CORP 33,140,000 33,140,000 $17.12 $17.11 $567,456,000 $567,078,000
0.00% -16.57% LEAR CORPORATION 1,381,785 1,381,785 $66.20 $79.35 $91,474,000 $109,645,000
0.00% -2.59% MACERICH CO 1,281,221 1,281,221 $37.32 $38.31 $47,815,000 $49,084,000
0.00% -10.81% MARSHALL & ILSLEY CORP 24,050,000 24,050,000 $7.18 $8.05 $172,679,000 $193,603,000
0.00% -2.76% MIRANT CORP 18,203,321 18,203,321 $10.56 $10.86 $192,227,000 $197,688,000
0.00% -15.49% NORTHERN TRUST CORP. 1,000,000 1,000,000 $46.70 $55.26 $46,700,000 $55,260,000
0.00% -2.39% NOVAGOLD RESOURCES INC. 20,181,818 20,181,818 $6.98 $7.15 $140,887,000 $144,340,000
0.00% 23.32% RANDGOLD RESOURCES LTD 495,000 495,000 $94.75 $76.83 $46,901,000 $38,031,000
0.00% -16.18% REGIONS FINANCIAL CORP 19,343,700 19,343,700 $6.58 $7.85 $127,282,000 $151,848,000
0.00% 11.68% SPDR GOLD TRUST 31,500,000 31,500,000 $121.68 $108.95 $3,832,920,000 $3,431,925,000
0.00% -12.07% SMITH INTERNATIONAL INC. 2,000,000 2,000,000 $37.65 $42.82 $75,300,000 $85,640,000
0.00% 11.58% SPRINT NEXTEL CORP. 10,000,000 10,000,000 $4.24 $3.80 $42,400,000 $38,000,000
0.00% -12.18% STARWOOD PROPERTY TRUST I 1,046,000 1,046,000 $16.95 $19.30 $17,730,000 $20,188,000
0.00% -11.17% STARWOOD HOTELS & RESORTS 2,640,000 2,640,000 $41.43 $46.64 $109,375,000 $123,130,000
0.00% -25.08% STATE STREET CORP 2,000,000 2,000,000 $33.82 $45.14 $67,640,000 $90,280,000
0.00% -11.10% SUNSTONE HOTEL INVS INC. 5,000,000 5,000,000 $9.93 $11.17 $49,650,000 $55,850,000
0.00% -13.03% SUNTRUST BANK INC. 30,380,700 30,380,700 $23.30 $26.79 $707,870,000 $813,899,000
0.00% -12.92% VAIL RESORTS INC. 2,239,924 2,239,924 $34.91 $40.09 $78,196,000 $89,799,000
0.00% -17.74% WELLS FARGO & CO. 17,500,000 17,500,000 $25.60 $31.12 $448,000,000 $544,600,000
*****  AUGMENTED POSITIONS
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
16.00% -20.04% 800,000 BEAZER HOME USA INC. 5,800,000 5,000,000 $3.63 $4.54 $21,054,000 $22,700,000
50.00% -12.46% 1,500,000 FELCOR LODGING TRUST INC. 4,500,000 3,000,000 $4.99 $5.70 $22,455,000 $17,100,000
1955.29% 11.82% 498,600 FELCOR LODGING TRUST INC.PFD 524,100 25,500 $20.26 $18.12 $10,618,000 $462,000
1.29% -18.51% 94,435 FIRST HORIZON NATIONAL CO 7,417,302 7,322,867 $11.45 $14.05 $84,928,000 $102,886,000
2.12% 5.94% 500,000 GOLD FIELDS LTD. 24,050,000 23,550,000 $13.37 $12.62 $321,549,000 $297,201,000
245.10% -22.13% 31,250,000 HARTFORD FINANCIAL SERVIC 44,000,000 12,750,000 $22.13 $28.42 $973,720,000 $362,355,000
9.50% -19.67% 3,800,000 MGM MIRAGE 43,800,000 40,000,000 $9.64 $12.00 $422,232,000 $480,000,000
6.89% -3.67% 137,800 MEAD JOHNSON NUTRITION CL A 2,137,800 2,000,000 $50.12 $52.03 $107,147,000 $104,060,000
163.85% -24.97% 18,629,900 MYLAN INC. 30,000,000 11,370,100 $17.04 $22.71 $511,200,000 $258,215,000
20.00% -5.18% 5,000,000 NOVELL INC. 30,000,000 25,000,000 $5.68 $5.99 $170,400,000 $149,750,000
46.15% -16.85% 7,200,000 PFIZER INC. 22,800,000 15,600,000 $14.26 $17.15 $325,128,000 $267,540,000
*****  REDUCED POSITIONS
% pos ch % val ch Change COMPANY Cur. Pos. Prev. Pos. Approx PPS Prev PPS Value Prev Value
-19.30% -19.67% -19,135,000 BOSTON SCIENTIFIC CORP 80,000,000 99,135,000 $5.80 $7.22 $464,000,000 $715,755,000
-23.91% -13.09% -1,050,021 CIT GROUP INC 3,341,134 4,391,155 $33.86 $38.96 $113,131,000 $171,079,000
-33.22% -20.42% -8,125,127 CONSECO INC. 16,329,873 24,455,000 $4.95 $6.22 $80,833,000 $152,110,000
0.00% -55.28% -2 SUPERMEDIA INC. 2,607,504 2,607,506 $18.29 $40.90 $47,691,000 $106,647,000